HPV16假病毒(GFP)
产品名称: | HPV16假病毒(GFP) |
货号: | HPV16-PV |
规格: | 100ul |
描述: | HPV假病毒是将HPV病毒的L1基因、L2基因和报告基因构建成共表达载体,转染293FT细胞后得到的HPV假病毒颗粒。假病毒通过感染靶细胞并表达报告基因绿色荧光蛋白(Green fluorescent protein,RFP)。中和抗体可以阻止假病毒对宿主细胞的感染。通过检测报告基因GFP的表达量,能推断出病毒被阻断的程度,从而进行中和剂的筛选或验证。因此假病毒在作为病毒核酸检测试剂盒验证阳性对照和标准品,中和抗体研究和疫苗开发,病毒受体研究中代替真病毒进行细胞水平检测的首选。 本产品核酸序列有GFP标签蛋白的序列,便于试验观察感染效率。 本产品为液体制剂,主要成分为DMEM培养基、FBS和假病毒,可以用稀释液直接稀释使用。 |
用途: | 注射疫苗后的血清中和抗体水平评价,HPV假病毒质控品,标准血清评价。 |
滴度: | 1:1000(20000TCID50~200000TCID50) |
剂型: | 无菌液体 |
保存条件: | -80℃密封保存,有效期6个月,避免反复冻融。 |
仅用于科学研究使用 | |
分装保存: | 收到100ul假病毒产品后,加900ul的DMEM 完全培养基(10%FBS)稀释到 1ml,分装成 100ul/管,冻存于-80℃待用,不能反复冻融。 |
细胞准备: | 将待感染细胞(处于对数生长期的293FT细胞)接种于96孔细胞培养板中,接种量约为1.5x104个细胞/孔,培养6小时后,进行病毒感染时,细胞密度在40%左右为佳; |
假病毒感染: | 取出冻存的假病毒置于常温水浴融化或2-8℃条件下自然融化,待其完全融化后,吸取所需量病毒(可设计浓度梯度)加入细胞培养体系中感染目的细胞。以HEK293T细胞为例,加入假病毒量2-20μL/孔,病毒感染后6-8H后更换新鲜培养基继续培养; |
感染检测: | 细胞感染假病毒48-72H后,通过观察绿色荧光蛋白表达和检测荧光素酶的活性判定感染效率。 补充:假病毒对不同细胞的感染效率不同,正式实验前建议进行预实验,以确定最适病毒量。 |
中和实验: | 中和抗体检测实验操作流程(推荐) 1 收集293FT 细胞于96孔细胞培养板中,1.5×104个/孔细胞。在37℃,5%CO₂细胞培养箱中培养4-6小时。 2稀释待测血清。 2.1取96孔细胞培养板进行待测血清的稀释操作,细胞培养板3~12列为样品孔,每两列为一个平行孔。第1列为细胞对照孔,每孔120μL完全培养基,第2列为阴性对照孔(假病毒对照孔),每孔60μL完全培养基。 2.2样品首倍做20倍稀释。按检测一个假病毒型号计算:取待测血清10μL, 加到第一行的190μL完全培养液中稀释20倍。 2.3混匀后取第一行50μL, 加到第二行的150μL完全培养液中做4倍梯度稀释。 2.4依次以4倍梯度逐行逐级稀释,共稀释8个梯度:20、80、320、1280、 5120、20480、81920和327680倍。 2.5每孔分别取两次55μL做复孔,转移到新的96孔培养板中(3-12列)。 3假病毒与血清中和: 3.1 HPV假病毒终稀释度为1:1000倍。假病毒原液按照1:500倍稀释,取55μL/孔加入样品孔和假病毒对照孔中。 3.2将稀释的96孔板于4℃放置1小时。 4 假病毒感染细胞: 4.1从稀释板各孔中吸取100μL的假病毒血清混合物(或培养基)贴壁缓缓加入预先已铺好细胞的培养板对应孔中,轻拍培养板四周混匀。 4.2将细胞培养板置于37℃,5%CO₂细胞培养箱中培养72小时。 5 检测并分析:在荧光检测仪上进行检测,读取每孔表达荧光细胞的数量。求取样品各复孔均值,样品孔均值与假病毒对照孔均值对比计算荧光表达抑制率,使用Reed-Muench方法计算样品孔荧光抑制达到50%所对应的稀释倍数,即为该支血清的中和滴度值(IC50)。 |
注意事项: | 假病毒为复制缺陷型病毒,即该病毒感染目的细胞后不会利用宿主细胞产生新的病毒颗粒。 实验操作需要在BSL-2实验室和ClassⅡ生物安全柜条件下进行,并做好个人防护。 如果实验时本品不慎溅出,请立即使用84消毒液对其进行灭活处理,如果溅到眼睛、皮肤或其他身体部位请立即使用大量清水冲洗。 使用本品所产生的实验废弃物需要通过高压灭菌处理后按照医疗废弃物处理要求进行处理。 冻融对假病毒活率有影响,尽量避免反复冻融。 在实验操作过程中需避免产生气泡。 |
相关产品: | HPV有15种分型:6、11、16、18、31、33、45、52、58、 35、39、51、56、59、68; HPV产品有: HPV抗原(15种重组蛋白); 鼠单克隆抗体(15种,每种分型对应有6种不同的抗体,共90个克隆号); 兔多克隆抗体(15种) HPV假病毒(15种); |
本产品仅供研究使用/For Research Use Only. |
HPV假病毒
名称 |
货号 |
规格 |
单位 |
HPV 6 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV6-PV |
100μl |
支 |
HPV 11 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV11-PV |
100μl |
支 |
HPV 16 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV16-PV |
100μl |
支 |
HPV 18 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV18-PV |
100μl |
支 |
HPV 31 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV31-PV |
100μl |
支 |
HPV 33 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV33-PV |
100μl |
支 |
HPV 45 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV45-PV |
100μl |
支 |
HPV 52 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV52-PV |
100μl |
支 |
HPV 58 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV58-PV |
100μl |
支 |
HPV 35 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV35-PV |
100μl |
支 |
HPV 39 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV39-PV |
100μl |
支 |
HPV 51 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV51-PV |
100μl |
支 |
HPV 56 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV56-PV |
100μl |
支 |
HPV 59 假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV59-PV |
100μl |
支 |
HPV 68假病毒(GFP),HPV假病毒 |
HPV68-PV |
100μl |
支 |